| Temperatura stosowania i podłoża: | powyżej +5°C |
| Największy rozmiar ziarna (wg PN-EN 1062:2005) | S1 (drobny, poniżej 100 µm) |
| Zdolność krycia rys wg (wg PN-EN 1062:2005): | - kategoria A1 (≥ 100 µm) dla 1 warstwy |
| - kategoria A2 (≥ 250 µm) dla 2 lub 3 warstw |
| Zalecana ilość warstw: | 1÷ 3 w zależności od stanu podłoża |
| Odporność na szorowanie na mokro: | - klasa 1 wg PN-EN 13300:2002 |
| - rodzaj I wg PN-C-81914:2002 |
| Współczynnik przenikania pary wodnej (wg PN-EN 1062:2005): | kategoria V3, (mały, Sd ≥ 1,4 m) |
| Przepuszczalność wody (wg PN-EN 1062:2005) | kategoria W3 (mała, W ≤ 0,1 kg/m2h>sup>1/2) |
| Odporność chemiczna: | na rozcieńczone detergenty |
| Czas wysychania: | 1÷2 godziny przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 50% |
| Nakładanie kolejnych warstw: | po min. 12 godz. |
| Orientacyjne zużycie*: | ok. 0,2 ÷ 0,4 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża). |
| Orientacyjna wydajność*: | ok. 2,5 ÷ 5,0 m2/l przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża). |
| Orientacyjna wydajność*: | ok. 2,5 ÷ 5,0 m2/l przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża). |
| pH | ok. 8-9 |
| Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. |
| *) Faktyczne zużycie może się różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, warunków atmosferycznych, itp. |